Suzuki · Naked
Suzuki Bandit 650: ficha técnica
Modelos 2005 a 2015 · 11 años en el catálogo
Mercado de usadas sin precio de referencia de moto nueva

La Bandit 650 2015 recibe una importante actualización de motor para cumplir Euro 4, incrementando potencia a 86 CV. Continúa siendo una opción sólida para quienes buscan fiabilidad y practicidad sobre tecnología avanzada.
Suzuki Bandit 650 2015: especificaciones
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 86 CV a 11.200 rpm |
| Torque máximo | 62.5 Nm a 10.000 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 205 km/h |
| Consumo | 4.9 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS de doble canal de serie
- Motor Euro 4 con mayor potencia (86 CV)
- Sistema de escape rediseñado
- Faros halógenos mejorados
Lo mejor
- Aumento de potencia a 86 CV cumpliendo Euro 4
- Motor más refinado con mejor respuesta en altas revoluciones
- Precio competitivo en el segmento de mediana cilindrada
A tener en cuenta
- Diseño prácticamente sin cambios estéticos desde 2007
- Instrumentación básica sin pantalla TFT ni conectividad
- Componentes de suspensión sin ajustes preload limitados
Suzuki Bandit 650 2014: especificaciones
La versión 2012 de la Bandit 650 incorpora ABS de serie cumpliendo con normativas europeas más estrictas. Mantiene su filosofía de moto práctica y confiable con ligeras mejoras en eficiencia.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.0 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie en todos los mercados europeos
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Nuevo panel de instrumentos analógico-digital
Lo mejor
- ABS ahora incluido de serie mejorando la seguridad
- Motor optimizado con mejor consumo de combustible
- Mantenimiento económico y alta fiabilidad comprobada
A tener en cuenta
- Estética sin cambios significativos que luzca anticuada
- Suspensiones siguen siendo básicas sin gran capacidad deportiva
- Potencia modesta frente a alternativas más modernas
Suzuki Bandit 650 2013: especificaciones
La versión 2012 de la Bandit 650 incorpora ABS de serie cumpliendo con normativas europeas más estrictas. Mantiene su filosofía de moto práctica y confiable con ligeras mejoras en eficiencia.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.0 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie en todos los mercados europeos
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Nuevo panel de instrumentos analógico-digital
Lo mejor
- ABS ahora incluido de serie mejorando la seguridad
- Motor optimizado con mejor consumo de combustible
- Mantenimiento económico y alta fiabilidad comprobada
A tener en cuenta
- Estética sin cambios significativos que luzca anticuada
- Suspensiones siguen siendo básicas sin gran capacidad deportiva
- Potencia modesta frente a alternativas más modernas
Suzuki Bandit 650 2012: especificaciones
La versión 2012 de la Bandit 650 incorpora ABS de serie cumpliendo con normativas europeas más estrictas. Mantiene su filosofía de moto práctica y confiable con ligeras mejoras en eficiencia.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.0 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie en todos los mercados europeos
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Nuevo panel de instrumentos analógico-digital
Lo mejor
- ABS ahora incluido de serie mejorando la seguridad
- Motor optimizado con mejor consumo de combustible
- Mantenimiento económico y alta fiabilidad comprobada
A tener en cuenta
- Estética sin cambios significativos que luzca anticuada
- Suspensiones siguen siendo básicas sin gran capacidad deportiva
- Potencia modesta frente a alternativas más modernas
Suzuki Bandit 650 2011: especificaciones
La Suzuki Bandit 650 es una naked versátil que combina el probado motor de cuatro cilindros con un chasis cómodo y accesible. Ideal para uso diario y viajes, ofrece fiabilidad japonesa sin pretensiones deportivas extremas.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.2 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS (opcional en versión S)
- Sistema de inyección electrónica
- Chasis de doble viga de acero
Lo mejor
- Motor suave y fiable con respuesta lineal
- Posición de conducción muy cómoda para viajes largos
- Excelente relación calidad-precio en el segmento medio
A tener en cuenta
- Suspensiones básicas con ajuste limitado
- Diseño conservador sin grandes cambios desde generaciones anteriores
- Tecnología electrónica mínima comparada con rivales
Suzuki Bandit 650 2010: especificaciones
La Suzuki Bandit 650 es una naked versátil que combina el probado motor de cuatro cilindros con un chasis cómodo y accesible. Ideal para uso diario y viajes, ofrece fiabilidad japonesa sin pretensiones deportivas extremas.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.2 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS (opcional en versión S)
- Sistema de inyección electrónica
- Chasis de doble viga de acero
Lo mejor
- Motor suave y fiable con respuesta lineal
- Posición de conducción muy cómoda para viajes largos
- Excelente relación calidad-precio en el segmento medio
A tener en cuenta
- Suspensiones básicas con ajuste limitado
- Diseño conservador sin grandes cambios desde generaciones anteriores
- Tecnología electrónica mínima comparada con rivales
Suzuki Bandit 650 2009: especificaciones
La Suzuki Bandit 650 es una naked versátil que combina el probado motor de cuatro cilindros con un chasis cómodo y accesible. Ideal para uso diario y viajes, ofrece fiabilidad japonesa sin pretensiones deportivas extremas.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 656cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5mm x 48.7mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica Mikuni SDTV 36mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena sellada |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 78 CV a 10.500 rpm |
| Torque máximo | 62 Nm a 9.500 rpm |
| Chasis | Doble cuna en acero |
| Basculante | Doble brazo en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla hidraulica 41mm, ajustable en precarga, 130mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, ajustable, 130mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco 310mm, pinza de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco 240mm, pinza de 1-2 pistones |
| Sistema ABS | Opcional/de serie segun version |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 160/60 R17 |
| Altura de asiento | 770mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130 x 770 x 1120mm |
| Depósito | 20 litros |
| Tablero | LCD digital con velocimetro, odometro, tripmeter y reloj |
| Encendido | Digital electronico CDI |
| Velocidad máxima | 200 km/h |
| Consumo | 5.2 L/100km |
| Peso | 211 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS (opcional en versión S)
- Sistema de inyección electrónica
- Chasis de doble viga de acero
Lo mejor
- Motor suave y fiable con respuesta lineal
- Posición de conducción muy cómoda para viajes largos
- Excelente relación calidad-precio en el segmento medio
A tener en cuenta
- Suspensiones básicas con ajuste limitado
- Diseño conservador sin grandes cambios desde generaciones anteriores
- Tecnología electrónica mínima comparada con rivales
Suzuki Bandit 650 2008: especificaciones
La Bandit 650 2008 sigue con la nueva generacion liquida: 656 cc inyectados, 85 CV y 61.5 Nm, chasis de doble cuna de acero y deposito de 19 L. Es una naked versatil y comoda, buena para ciudad y carretera, con asiento regulable entre 770 y 790 mm. El ABS era opcional, por eso conviene verificar la version al comprar usada.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en linea transversal, DOHC, refrigerado por liquido, Euro 3 |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5 x 48.7 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, cuerpos de 36 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite |
| Potencia máxima | 85 CV (62.5 kW) a 10000 rpm |
| Torque máximo | 61.5 Nm a 8900 rpm |
| Chasis | Doble cuna de tubos de acero de alta resistencia |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 41 mm, 130 mm de recorrido, precarga ajustable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, 126 mm de recorrido, precarga ajustable |
| Freno delantero | Doble disco de 290 mm, pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple de 240 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | No (ABS opcional en la variante GSF650A) |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1470 mm |
| Altura de asiento | 770 mm (regulable a 790 mm) |
| Peso | 215 kg en seco |
| Depósito | 19 L |
Tecnología y equipamiento
- Inyeccion electronica con doble mariposa SDTV
- Motor refrigerado por liquido Euro 3
- Catalizador y sistema PAIR
- Asiento regulable en altura
Lo mejor
- Motor inyectado Euro 3 mas potente (85 CV)
- Chasis mas rigido que la generacion anterior
- Asiento regulable en altura
A tener en cuenta
- Unos 10 kg mas pesada que la version de carburadores
- Escape catalizado voluminoso
Suzuki Bandit 650 2007: especificaciones
La Bandit 650 2007 cambia por completo de motor: el 4 cilindros de 656 cc pasa a refrigeracion liquida e inyeccion para cumplir Euro 3 y sube a 85 CV y 61.5 Nm. Tambien recibe un chasis 10% mas rigido y basculante mas largo. Es mas suave y potente que la version de carburadores, con ABS como opcion en la variante A.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en linea transversal, DOHC, refrigerado por liquido, Euro 3 |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 65.5 x 48.7 mm |
| Relación de compresión | 11.5:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, cuerpos de 36 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite |
| Potencia máxima | 85 CV (62.5 kW) a 10000 rpm |
| Torque máximo | 61.5 Nm a 8900 rpm |
| Chasis | Doble cuna de tubos de acero de alta resistencia |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 41 mm, 130 mm de recorrido, precarga ajustable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, 126 mm de recorrido, precarga ajustable |
| Freno delantero | Doble disco de 290 mm, pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple de 240 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | No (ABS opcional en la variante GSF650A) |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1470 mm |
| Altura de asiento | 770 mm (regulable a 790 mm) |
| Peso | 215 kg en seco |
| Depósito | 19 L |
Tecnología y equipamiento
- Inyeccion electronica con doble mariposa SDTV
- Motor refrigerado por liquido Euro 3
- Catalizador y sistema PAIR
- Asiento regulable en altura
Lo mejor
- Motor inyectado Euro 3 mas potente (85 CV)
- Chasis mas rigido que la generacion anterior
- Asiento regulable en altura
A tener en cuenta
- Unos 10 kg mas pesada que la version de carburadores
- Escape catalizado voluminoso
Suzuki Bandit 650 2006: especificaciones
La Bandit 650 2006 mantiene la ficha de 2005: 4 cilindros de 656 cc con carburadores, 77.5 hp y 59.2 Nm, seis velocidades y deposito de 20 L. Fue el ultimo anio del motor enfriado por aire antes del cambio a refrigeracion liquida. Es una naked comoda para uso diario y viajes cortos, con mecanica muy conocida en los talleres.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en linea transversal, DOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Aire y aceite |
| Diámetro x carrera | 65.5 x 48.7 mm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Alimentación | 4 carburadores Keihin CVR de 32 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite |
| Potencia máxima | 77.5 hp (57.0 kW) a 10100 rpm |
| Torque máximo | 59.2 Nm a 7800 rpm |
| Chasis | Doble cuna de tubos de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 41 mm, precarga ajustable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, precarga ajustable en 7 posiciones y rebote en 4 |
| Freno delantero | Doble disco de 290 mm, pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple de 240 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | No (ABS opcional en la variante A) |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1440 mm |
| Altura de asiento | 770 mm (regulable a 790 mm) |
| Peso | 201 kg en seco |
| Depósito | 20 L |
Tecnología y equipamiento
- 4 carburadores Keihin CVR de 32 mm
- Refrigeracion por aire y aceite SACS
- Asiento regulable en altura
- Suspension trasera con bieletas ajustable
Lo mejor
- 4 cilindros suave y elastico
- Asiento regulable en altura (770 a 790 mm)
- Mecanica sencilla y economica
A tener en cuenta
- Peso alto para su cilindrada
- Sin ABS de serie
Suzuki Bandit 650 2005: especificaciones
La Bandit 650 2005 estrena el motor de 656 cc refrigerado por aire y aceite, 56 cc mas que la GSF600, con 77.5 hp y 59.2 Nm, y es unos 4 kg mas ligera que su antecesora. Es una naked clasica de 4 cilindros con chasis de doble cuna de acero y asiento regulable entre 770 y 790 mm. En usadas es una moto noble, comoda y sencilla de mantener.
| Cilindrada | 656 cc |
|---|---|
| Motor | 4 tiempos, 4 cilindros en linea transversal, DOHC, refrigerado por aire y aceite |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Aire y aceite |
| Diámetro x carrera | 65.5 x 48.7 mm |
| Relación de compresión | 10.5:1 |
| Alimentación | 4 carburadores Keihin CVR de 32 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite |
| Potencia máxima | 77.5 hp (57.0 kW) a 10100 rpm |
| Torque máximo | 59.2 Nm a 7800 rpm |
| Chasis | Doble cuna de tubos de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla telescopica de 41 mm, precarga ajustable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, precarga ajustable en 7 posiciones y rebote en 4 |
| Freno delantero | Doble disco de 290 mm, pinzas de 2 pistones |
| Freno trasero | Disco simple de 240 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | No (ABS opcional en la variante A) |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 160/60 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1440 mm |
| Altura de asiento | 770 mm (regulable a 790 mm) |
| Peso | 201 kg en seco |
| Depósito | 20 L |
Tecnología y equipamiento
- 4 carburadores Keihin CVR de 32 mm
- Refrigeracion por aire y aceite SACS
- Asiento regulable en altura
- Suspension trasera con bieletas ajustable
Lo mejor
- 4 cilindros suave y elastico
- Asiento regulable en altura (770 a 790 mm)
- Mecanica sencilla y economica
A tener en cuenta
- Peso alto para su cilindrada
- Sin ABS de serie
Cómo ha cambiado la Suzuki Bandit 650 año a año
| Año | Potencia | Torque | Peso | Vel. máx. | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 86 CV | 62.5 Nm | 211 kg | 205 km/h | — |
| 2014 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2013 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2012 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2011 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2010 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2009 | 78 CV | 62 Nm | 211 kg | 200 km/h | — |
| 2008 | 85 CV | 61.5 Nm | 215 kg | — | — |
| 2007 | 85 CV | 61.5 Nm | 215 kg | — | — |
| 2006 | 77.5 hp | 59.2 Nm | 201 kg | — | — |
| 2005 | 77.5 hp | 59.2 Nm | 201 kg | — | — |
Dónde comprar la Suzuki Bandit 650
Por ahora ningún concesionario aliado la tiene en su vitrina. En la app puedes pedir que te avisemos cuando llegue a tu ciudad. Abrir en la app · Ver concesionarios de motos
Preguntas frecuentes sobre la Suzuki Bandit 650
¿Cuál es la velocidad máxima de la Suzuki Bandit 650?
La Suzuki Bandit 650 2015 alcanza una velocidad máxima de 205 km/h.
¿Cuántos caballos tiene la Suzuki Bandit 650?
La Suzuki Bandit 650 2015 tiene una potencia máxima de 86 CV y un torque de 62.5 Nm.
¿De cuántos cc es la Suzuki Bandit 650?
La Suzuki Bandit 650 tiene un motor de 656 cc, 4 cilindros en linea.
¿Cuánto consume la Suzuki Bandit 650?
Su consumo es de 4.9 L/100km, unos 77 km por galón. El consumo real depende de la forma de manejo, el peso y la vía.
¿Cuánto pesa la Suzuki Bandit 650?
La Suzuki Bandit 650 pesa 211 kg.
¿Qué altura de asiento tiene la Suzuki Bandit 650?
La altura del asiento es de 770mm.
Motos parecidas a la Suzuki Bandit 650
Datos de la ficha oficial del fabricante o importador y de fuentes especializadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar; confírmalos con el concesionario. ¿Ves un error? Avísanos.





