Suzuki · Deportiva
Suzuki Bandit 1250S: ficha técnica
Modelos 2007 a 2015 · 9 años en el catálogo
Mercado de usadas sin precio de referencia de moto nueva

La versión final de la Bandit 1250S en 2015 incorpora mejoras en emisiones Euro 4 manteniendo las características que la hicieron exitosa durante casi una década. Suzuki discontinuó el modelo este año sin sucesor directo, marcando el fin de la legendaria saga Bandit en su configuración carenada de gran cilindrada.
Suzuki Bandit 1250S 2015: especificaciones
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.5 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica Euro 4
- Instrumentación digital LCD mejorada
- Iluminación halógena optimizada
Lo mejor
- Motor Euro 4 con consumo reducido a 5.5 L/100km
- Fiabilidad probada con más de una década de producción
- Precio competitivo en mercado de segunda mano
A tener en cuenta
- Diseño completamente anticuado para 2015
- Ausencia de tecnologías modernas como control de tracción
- Último año de producción sin sucesor directo
Suzuki Bandit 1250S 2014: especificaciones
La actualización 2010 de la Bandit 1250S incorpora ABS de serie y mejoras en la suspensión trasera con ajuste de rebote. Mantiene el confiable motor de 1255cc con 98 CV y optimiza el consumo a 5.6 L/100km, consolidándose como una sport-touring de gran relación precio-prestaciones.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Instrumentación digital completa
- Carenado aerodinámico optimizado
Lo mejor
- ABS ahora de serie mejorando la seguridad activa
- Suspensión trasera con ajuste de rebote adicional
- Consumo optimizado respecto a versión anterior
A tener en cuenta
- Diseño que comienza a envejecer visualmente
- Electrónica básica comparada con competencia moderna
- Peso aún elevado para maniobras urbanas
Suzuki Bandit 1250S 2013: especificaciones
La actualización 2010 de la Bandit 1250S incorpora ABS de serie y mejoras en la suspensión trasera con ajuste de rebote. Mantiene el confiable motor de 1255cc con 98 CV y optimiza el consumo a 5.6 L/100km, consolidándose como una sport-touring de gran relación precio-prestaciones.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Instrumentación digital completa
- Carenado aerodinámico optimizado
Lo mejor
- ABS ahora de serie mejorando la seguridad activa
- Suspensión trasera con ajuste de rebote adicional
- Consumo optimizado respecto a versión anterior
A tener en cuenta
- Diseño que comienza a envejecer visualmente
- Electrónica básica comparada con competencia moderna
- Peso aún elevado para maniobras urbanas
Suzuki Bandit 1250S 2012: especificaciones
La actualización 2010 de la Bandit 1250S incorpora ABS de serie y mejoras en la suspensión trasera con ajuste de rebote. Mantiene el confiable motor de 1255cc con 98 CV y optimiza el consumo a 5.6 L/100km, consolidándose como una sport-touring de gran relación precio-prestaciones.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Instrumentación digital completa
- Carenado aerodinámico optimizado
Lo mejor
- ABS ahora de serie mejorando la seguridad activa
- Suspensión trasera con ajuste de rebote adicional
- Consumo optimizado respecto a versión anterior
A tener en cuenta
- Diseño que comienza a envejecer visualmente
- Electrónica básica comparada con competencia moderna
- Peso aún elevado para maniobras urbanas
Suzuki Bandit 1250S 2011: especificaciones
La actualización 2010 de la Bandit 1250S incorpora ABS de serie y mejoras en la suspensión trasera con ajuste de rebote. Mantiene el confiable motor de 1255cc con 98 CV y optimiza el consumo a 5.6 L/100km, consolidándose como una sport-touring de gran relación precio-prestaciones.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Instrumentación digital completa
- Carenado aerodinámico optimizado
Lo mejor
- ABS ahora de serie mejorando la seguridad activa
- Suspensión trasera con ajuste de rebote adicional
- Consumo optimizado respecto a versión anterior
A tener en cuenta
- Diseño que comienza a envejecer visualmente
- Electrónica básica comparada con competencia moderna
- Peso aún elevado para maniobras urbanas
Suzuki Bandit 1250S 2010: especificaciones
La actualización 2010 de la Bandit 1250S incorpora ABS de serie y mejoras en la suspensión trasera con ajuste de rebote. Mantiene el confiable motor de 1255cc con 98 CV y optimiza el consumo a 5.6 L/100km, consolidándose como una sport-touring de gran relación precio-prestaciones.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS de serie
- Sistema de inyección electrónica mejorado
- Instrumentación digital completa
- Carenado aerodinámico optimizado
Lo mejor
- ABS ahora de serie mejorando la seguridad activa
- Suspensión trasera con ajuste de rebote adicional
- Consumo optimizado respecto a versión anterior
A tener en cuenta
- Diseño que comienza a envejecer visualmente
- Electrónica básica comparada con competencia moderna
- Peso aún elevado para maniobras urbanas
Suzuki Bandit 1250S 2009: especificaciones
La Bandit 1250S es la evolución carenada de la exitosa línea Bandit, equipada con el motor de 1255cc derivado de la GSX-R 1200 que ofrece 98 CV y un torque generoso de 108 Nm. Con carenado deportivo, suspensiones mejoradas y ABS opcional, combina deportividad con versatilidad para viajes largos y uso diario.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.8 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS opcional
- Sistema de inyección electrónica
- Carenado deportivo integral
- Instrumentación analógica y digital
Lo mejor
- Motor legendario de la GSX-R 1200 con excelente torque medio
- Posición de manejo versátil entre deportiva y touring
- Fiabilidad y costos de mantenimiento económicos
A tener en cuenta
- Peso elevado para una sport-touring
- Suspensiones básicas sin ajuste completo
- Tecnología electrónica limitada para su época
Suzuki Bandit 1250S 2008: especificaciones
La Bandit 1250S es la evolución carenada de la exitosa línea Bandit, equipada con el motor de 1255cc derivado de la GSX-R 1200 que ofrece 98 CV y un torque generoso de 108 Nm. Con carenado deportivo, suspensiones mejoradas y ABS opcional, combina deportividad con versatilidad para viajes largos y uso diario.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.8 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS opcional
- Sistema de inyección electrónica
- Carenado deportivo integral
- Instrumentación analógica y digital
Lo mejor
- Motor legendario de la GSX-R 1200 con excelente torque medio
- Posición de manejo versátil entre deportiva y touring
- Fiabilidad y costos de mantenimiento económicos
A tener en cuenta
- Peso elevado para una sport-touring
- Suspensiones básicas sin ajuste completo
- Tecnología electrónica limitada para su época
Suzuki Bandit 1250S 2007: especificaciones
La Bandit 1250S es la evolución carenada de la exitosa línea Bandit, equipada con el motor de 1255cc derivado de la GSX-R 1200 que ofrece 98 CV y un torque generoso de 108 Nm. Con carenado deportivo, suspensiones mejoradas y ABS opcional, combina deportividad con versatilidad para viajes largos y uso diario.
| Cilindrada | 1255 cc |
|---|---|
| Motor | 1255cc, 4 cilindros en linea, DOHC, refrigeración liquida |
| Disposición del motor | 4 cilindros en linea |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 79mm x 64mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco en aceite |
| Potencia máxima | 98 CV a 7500 rpm |
| Torque máximo | 108 Nm a 3700 rpm |
| Chasis | Tubular doble cuna en acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida 43mm, regulable |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador regulable |
| Freno delantero | Doble disco 310mm |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie en version S ABS |
| Neumático delantero | 120/70 R17 |
| Neumático trasero | 180/55 R17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2130mm x 760mm x 1245mm |
| Depósito | 19 litros |
| Encendido | Digital electronico |
| Velocidad máxima | 225 km/h |
| Consumo | 5.8 L/100km |
| Peso | 220 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- ABS opcional
- Sistema de inyección electrónica
- Carenado deportivo integral
- Instrumentación analógica y digital
Lo mejor
- Motor legendario de la GSX-R 1200 con excelente torque medio
- Posición de manejo versátil entre deportiva y touring
- Fiabilidad y costos de mantenimiento económicos
A tener en cuenta
- Peso elevado para una sport-touring
- Suspensiones básicas sin ajuste completo
- Tecnología electrónica limitada para su época
Cómo ha cambiado la Suzuki Bandit 1250S año a año
| Año | Potencia | Torque | Peso | Vel. máx. | Precio ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2014 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2013 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2012 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2011 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2010 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2009 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2008 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
| 2007 | 98 CV | 108 Nm | 220 kg en seco | 225 km/h | — |
Dónde comprar la Suzuki Bandit 1250S
Por ahora ningún concesionario aliado la tiene en su vitrina. En la app puedes pedir que te avisemos cuando llegue a tu ciudad. Abrir en la app · Ver concesionarios de motos
Preguntas frecuentes sobre la Suzuki Bandit 1250S
¿Cuál es la velocidad máxima de la Suzuki Bandit 1250S?
La Suzuki Bandit 1250S 2015 alcanza una velocidad máxima de 225 km/h.
¿Cuántos caballos tiene la Suzuki Bandit 1250S?
La Suzuki Bandit 1250S 2015 tiene una potencia máxima de 98 CV y un torque de 108 Nm.
¿De cuántos cc es la Suzuki Bandit 1250S?
La Suzuki Bandit 1250S tiene un motor de 1255 cc, 4 cilindros en linea.
¿Cuánto consume la Suzuki Bandit 1250S?
Su consumo es de 5.5 L/100km, unos 69 km por galón. El consumo real depende de la forma de manejo, el peso y la vía.
¿Cuánto pesa la Suzuki Bandit 1250S?
La Suzuki Bandit 1250S pesa 220 kg en seco.
¿Qué altura de asiento tiene la Suzuki Bandit 1250S?
La altura del asiento es de 790mm.
Motos parecidas a la Suzuki Bandit 1250S
Datos de la ficha oficial del fabricante o importador y de fuentes especializadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar; confírmalos con el concesionario. ¿Ves un error? Avísanos.





