Ducati · Deportiva
Ducati SuperSport 950: ficha técnica
Modelos 2021 a 2024 · 4 años en el catálogo
Mercado de usadas sin precio de referencia de moto nueva

La SuperSport 950 2024 es el ultimo ano de la SuperSport con motor 937: Testastretta de 937 cc con 110 CV a 9000 rpm y 93 Nm a 6500 rpm, chasis Trellis de acero y basculante monobrazo. La base usa horquilla Marzocchi de 43 mm totalmente regulable y amortiguador Sachs, frenos Brembo M4.32 y pesa 184 kg en seco. Es una deportiva de carretera comoda para el uso diario.
Ducati SuperSport 950 2024: especificaciones
| Cilindrada | 937 cc |
|---|---|
| Motor | Testastretta 11 grados, bicilindrico en L, 4 tiempos, desmodromico, Euro 5 |
| Disposición del motor | 2 cilindros en L a 90 grados |
| Distribución | DOHC desmodromica |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 94 x 67.5 mm |
| Relación de compresión | 12.6:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, Ride by Wire |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena, pinon 15 / corona 43 |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite, servoasistido y antirrebote, mando hidraulico |
| Potencia máxima | 110 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 93 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Multitubular de acero tipo Trellis |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm totalmente regulable, 130 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs regulable con bieletas progresivas, 144 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante de 320 mm, pinzas Brembo M4.32 monobloque radiales de 4 pistones, bomba radial |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | Bosch Cornering ABS de serie |
| Ruedas | Aleacion ligera de 3 radios en Y, 3.50 x 17 pulgadas delantera y 5.50 x 17 pulgadas trasera |
| Neumáticos | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 delantera y 180/55 ZR17 trasera |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1478 mm |
| Avance | 91 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso | 184 kg en seco / 210 kg en orden de marcha |
| Depósito | 16 L |
| Pantalla | TFT a color de 4.3 pulgadas |
| Iluminación | Full LED |
| Control de tracción | Si (DTC EVO) |
| Control antiwheelie | Si (DWC EVO) |
| Quickshifter | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, de serie |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
Tecnología y equipamiento
- Bosch Cornering ABS
- Ducati Traction Control EVO
- Ducati Wheelie Control EVO
- Riding Modes
- Control de crucero
- Pantalla TFT
Lo mejor
- Deportiva comoda para uso diario y viajes
- Motor 937 cc con 93 Nm a 6500 rpm
- Asiento a 810 mm
A tener en cuenta
- Peso de 210 kg en orden de marcha
- Menos radical que una Panigale
Ducati SuperSport 950 2023: especificaciones
La SuperSport 950 2023 repite la ficha de la generacion lanzada en 2021: Testastretta de 937 cc con 110 CV a 9000 rpm y 93 Nm a 6500 rpm, chasis Trellis de acero y basculante monobrazo. La base usa horquilla Marzocchi de 43 mm totalmente regulable y amortiguador Sachs, frenos Brembo M4.32 y pesa 184 kg en seco. Es una deportiva de carretera comoda para el uso diario.
| Cilindrada | 937 cc |
|---|---|
| Motor | Testastretta 11 grados, bicilindrico en L, 4 tiempos, desmodromico, Euro 5 |
| Disposición del motor | 2 cilindros en L a 90 grados |
| Distribución | DOHC desmodromica |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 94 x 67.5 mm |
| Relación de compresión | 12.6:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, Ride by Wire |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena, pinon 15 / corona 43 |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite, servoasistido y antirrebote, mando hidraulico |
| Potencia máxima | 110 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 93 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Multitubular de acero tipo Trellis |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm totalmente regulable, 130 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs regulable con bieletas progresivas, 144 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante de 320 mm, pinzas Brembo M4.32 monobloque radiales de 4 pistones, bomba radial |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | Bosch Cornering ABS de serie |
| Ruedas | Aleacion ligera de 3 radios en Y, 3.50 x 17 pulgadas delantera y 5.50 x 17 pulgadas trasera |
| Neumáticos | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 delantera y 180/55 ZR17 trasera |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1478 mm |
| Avance | 91 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso | 184 kg en seco / 210 kg en orden de marcha |
| Depósito | 16 L |
| Pantalla | TFT a color de 4.3 pulgadas |
| Iluminación | Full LED |
| Control de tracción | Si (DTC EVO) |
| Control antiwheelie | Si (DWC EVO) |
| Quickshifter | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, de serie |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
Tecnología y equipamiento
- Bosch Cornering ABS
- Ducati Traction Control EVO
- Ducati Wheelie Control EVO
- Riding Modes
- Control de crucero
- Pantalla TFT
Lo mejor
- Deportiva comoda para uso diario y viajes
- Motor 937 cc con 93 Nm a 6500 rpm
- Asiento a 810 mm
A tener en cuenta
- Peso de 210 kg en orden de marcha
- Menos radical que una Panigale
Ducati SuperSport 950 2022: especificaciones
La SuperSport 950 2022 mantiene el restyling de 2021 sin cambios tecnicos: Testastretta de 937 cc con 110 CV a 9000 rpm y 93 Nm a 6500 rpm, chasis Trellis de acero y basculante monobrazo. La base usa horquilla Marzocchi de 43 mm totalmente regulable y amortiguador Sachs, frenos Brembo M4.32 y pesa 184 kg en seco. Es una deportiva de carretera comoda para el uso diario.
| Cilindrada | 937 cc |
|---|---|
| Motor | Testastretta 11 grados, bicilindrico en L, 4 tiempos, desmodromico, Euro 5 |
| Disposición del motor | 2 cilindros en L a 90 grados |
| Distribución | DOHC desmodromica |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 94 x 67.5 mm |
| Relación de compresión | 12.6:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, Ride by Wire |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena, pinon 15 / corona 43 |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite, servoasistido y antirrebote, mando hidraulico |
| Potencia máxima | 110 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 93 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Multitubular de acero tipo Trellis |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm totalmente regulable, 130 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs regulable con bieletas progresivas, 144 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante de 320 mm, pinzas Brembo M4.32 monobloque radiales de 4 pistones, bomba radial |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | Bosch Cornering ABS de serie |
| Ruedas | Aleacion ligera de 3 radios en Y, 3.50 x 17 pulgadas delantera y 5.50 x 17 pulgadas trasera |
| Neumáticos | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 delantera y 180/55 ZR17 trasera |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1478 mm |
| Avance | 91 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso | 184 kg en seco / 210 kg en orden de marcha |
| Depósito | 16 L |
| Pantalla | TFT a color de 4.3 pulgadas |
| Iluminación | Full LED |
| Modos de conducción | Sport, Touring y Urban |
| Control de tracción | Si (DTC EVO) |
| Control antiwheelie | Si (DWC EVO) |
| Electrónica IMU | Plataforma inercial Bosch de 6 ejes |
| Quickshifter | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, de serie |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
Tecnología y equipamiento
- Bosch Cornering ABS
- Ducati Traction Control EVO
- Ducati Wheelie Control EVO
- Riding Modes
- Control de crucero
- Pantalla TFT
Lo mejor
- Deportiva comoda para uso diario y viajes
- Motor 937 cc con 93 Nm a 6500 rpm
- Asiento a 810 mm
A tener en cuenta
- Peso de 210 kg en orden de marcha
- Menos radical que una Panigale
Ducati SuperSport 950 2021: especificaciones
La SuperSport 950 2021 estrena el restyling inspirado en la Panigale V4, con pantalla TFT, Cornering ABS e IMU: Testastretta de 937 cc con 110 CV a 9000 rpm y 93 Nm a 6500 rpm, chasis Trellis de acero y basculante monobrazo. La base usa horquilla Marzocchi de 43 mm totalmente regulable y amortiguador Sachs, frenos Brembo M4.32 y pesa 184 kg en seco. Es una deportiva de carretera comoda para el uso diario.
| Cilindrada | 937 cc |
|---|---|
| Motor | Testastretta 11 grados, bicilindrico en L, 4 tiempos, desmodromico, Euro 5 |
| Disposición del motor | 2 cilindros en L a 90 grados |
| Distribución | DOHC desmodromica |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 94 x 67.5 mm |
| Relación de compresión | 12.6:1 |
| Alimentación | Inyeccion electronica, Ride by Wire |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena, pinon 15 / corona 43 |
| Embrague | Multidisco en bano de aceite, servoasistido y antirrebote, mando hidraulico |
| Potencia máxima | 110 CV a 9000 rpm |
| Torque máximo | 93 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Multitubular de acero tipo Trellis |
| Basculante | Monobrazo de aluminio |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Marzocchi de 43 mm totalmente regulable, 130 mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador Sachs regulable con bieletas progresivas, 144 mm de recorrido |
| Freno delantero | Doble disco semiflotante de 320 mm, pinzas Brembo M4.32 monobloque radiales de 4 pistones, bomba radial |
| Freno trasero | Disco de 245 mm, pinza de 2 pistones |
| Sistema ABS | Bosch Cornering ABS de serie |
| Ruedas | Aleacion ligera de 3 radios en Y, 3.50 x 17 pulgadas delantera y 5.50 x 17 pulgadas trasera |
| Neumáticos | Pirelli Diablo Rosso III, 120/70 ZR17 delantera y 180/55 ZR17 trasera |
| Neumático delantero | 120/70 ZR17 |
| Neumático trasero | 180/55 ZR17 |
| Distancia entre ejes | 1478 mm |
| Avance | 91 mm |
| Altura de asiento | 810 mm |
| Peso | 184 kg en seco / 210 kg en orden de marcha |
| Depósito | 16 L |
| Pantalla | TFT a color de 4.3 pulgadas |
| Iluminación | Full LED |
| Modos de conducción | Sport, Touring y Urban |
| Control de tracción | Si (DTC EVO) |
| Control antiwheelie | Si (DWC EVO) |
| Electrónica IMU | Plataforma inercial Bosch de 6 ejes |
| Quickshifter | Ducati Quick Shift (DQS) up/down, de serie |
| Velocidad máxima | 240 km/h |
| Consumo | 5.6 L/100km |
Tecnología y equipamiento
- Bosch Cornering ABS
- Ducati Traction Control EVO
- Ducati Wheelie Control EVO
- Riding Modes
- Control de crucero
- Pantalla TFT
Lo mejor
- Deportiva comoda para uso diario y viajes
- Motor 937 cc con 93 Nm a 6500 rpm
- Asiento a 810 mm
A tener en cuenta
- Peso de 210 kg en orden de marcha
- Menos radical que una Panigale
Cómo ha cambiado la Ducati SuperSport 950 año a año
Dónde comprar la Ducati SuperSport 950
- Superbikes SBKBogotá · usadaVer vitrina
Preguntas frecuentes sobre la Ducati SuperSport 950
¿Cuál es la velocidad máxima de la Ducati SuperSport 950?
La Ducati SuperSport 950 2024 alcanza una velocidad máxima de 240 km/h.
¿Cuántos caballos tiene la Ducati SuperSport 950?
La Ducati SuperSport 950 2024 tiene una potencia máxima de 110 CV y un torque de 93 Nm.
¿De cuántos cc es la Ducati SuperSport 950?
La Ducati SuperSport 950 tiene un motor de 937 cc, 2 cilindros en l a 90 grados.
¿Cuánto consume la Ducati SuperSport 950?
Su consumo es de 5.6 L/100km, unos 68 km por galón. El consumo real depende de la forma de manejo, el peso y la vía.
¿Cuánto pesa la Ducati SuperSport 950?
La Ducati SuperSport 950 pesa 184 kg en seco.
¿Qué altura de asiento tiene la Ducati SuperSport 950?
La altura del asiento es de 810 mm.
Motos parecidas a la Ducati SuperSport 950
Datos de la ficha oficial del fabricante o importador y de fuentes especializadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar; confírmalos con el concesionario. ¿Ves un error? Avísanos.





