Honda · Naked
Honda CB500 Hornet: ficha técnica
Modelos 2024 a 2027 · 4 años en el catálogo
$29 millones precio de referencia 2027 en Colombia

La CB 500 F es la naked media de Honda perfecta para el carné A2. Motor 471cc bicilíndrico suave, 790mm de asiento y fiabilidad Honda garantizada.
Honda CB500 Hornet 2027: especificaciones
| Cilindrada | 471 cc |
|---|---|
| Motor | 2 cilindros en paralelo, 471 cc, 4 tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 2 cilindros en paralelo |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 67 x 66.8 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica PGM-FI, cuerpos de aceleracion de 34 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco antirrebote |
| Potencia máxima | 47.6 CV a 8500 rpm |
| Torque máximo | 43 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Diamante de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP 41mm (novedad 2022), regulable en precarga |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, regulable en precarga |
| Freno delantero | Doble disco 296mm lobulado, pinza Nissin de 2 pistones de anclaje radial |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie |
| Ruedas | Delantera 19 pulgadas (CB500X) / 17 pulgadas (CB500F), llantas de 5 radios |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Depósito | 17.3 litros |
| Control de tracción | De serie |
| Velocidad máxima | 173 km/h |
| Consumo | 3.5 L/100km |
| Peso | 189 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS doble canal
- Inyección PGM-FI
- LED completo
- Motor bicilíndrico suave
Lo mejor
- Motor bicilíndrico suave y lineal
- Altura de asiento accesible 790mm
- Gran depósito 17.3L
- Ideal para A2
A tener en cuenta
- Sin TFT
- Sin control de tracción
- Potencia limitada a alta velocidad
Honda CB500 Hornet 2026: especificaciones
| Cilindrada | 471 cc |
|---|---|
| Motor | 2 cilindros en paralelo, 471 cc, 4 tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 2 cilindros en paralelo |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 67 x 66.8 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica PGM-FI, cuerpos de aceleracion de 34 mm |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco antirrebote |
| Potencia máxima | 47.6 CV a 8500 rpm |
| Torque máximo | 43 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Diamante de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP 41mm (novedad 2022), regulable en precarga |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, regulable en precarga |
| Freno delantero | Doble disco 296mm lobulado, pinza Nissin de 2 pistones de anclaje radial |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie |
| Ruedas | Delantera 19 pulgadas (CB500X) / 17 pulgadas (CB500F), llantas de 5 radios |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Depósito | 17.3 litros |
| Control de tracción | De serie |
| Velocidad máxima | 173 km/h |
| Consumo | 3.5 L/100km |
| Peso | 189 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS doble canal
- Inyección PGM-FI
- LED completo
- Motor bicilíndrico suave
Lo mejor
- Motor bicilíndrico suave y lineal
- Altura de asiento accesible 790mm
- Gran depósito 17.3L
- Ideal para A2
A tener en cuenta
- Sin TFT
- Sin control de tracción
- Potencia limitada a alta velocidad
Honda CB500 Hornet 2025: especificaciones
La revolución 2025 incorpora finalmente tecnología moderna con pantalla TFT, conectividad smartphone y electrónica avanzada incluyendo IMU con control de tracción. Las suspensiones totalmente ajustables y los modos de conducción elevan la CB500F al nivel de competidoras premium sin abandonar su esencia accesible.
| Cilindrada | 471 cc |
|---|---|
| Motor | 2 cilindros en paralelo, 471 cc, 4 tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 2 cilindros en paralelo |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 67 x 66.8 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica PGM-FI |
| Transmisión | 6 velocidades con embrague antirrebote |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco antirrebote |
| Potencia máxima | 47 CV a 8.600 rpm |
| Torque máximo | 43 Nm a 6.500 rpm |
| Chasis | Diamante de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP 41mm (novedad 2022), regulable en precarga |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, regulable en precarga |
| Freno delantero | Doble disco 296mm lobulado, pinza Nissin de 2 pistones de anclaje radial |
| Freno trasero | Disco simple 240mm con ABS |
| Sistema ABS | De serie |
| Ruedas | Delantera 19 pulgadas (CB500X) / 17 pulgadas (CB500F), llantas de 5 radios |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2.075mm x 780mm x 1.055mm |
| Depósito | 15.7 litros |
| Control de tracción | De serie |
| Velocidad máxima | 185 km/h |
| Consumo | 3.2 L/100km |
| Peso | 186 kg en seco |
Tecnología y equipamiento
- Pantalla TFT 5 pulgadas a color
- Conectividad Honda RoadSync
- ABS con curvas IMU
- Modos de conducción Sport/Rain/User
- Control de tracción HSTC
- Quickshifter bidireccional opcional
Lo mejor
- Salto tecnológico con TFT y conectividad
- Control de tracción y ABS con IMU
- Suspensiones finalmente ajustables
A tener en cuenta
- Potencia mantiene límite A2 sin versión libre
- Quickshifter no incluido de serie
- Precio alcanza segmento superior
Honda CB500 Hornet 2024: especificaciones
| Cilindrada | 471 cc |
|---|---|
| Motor | 2 cilindros en paralelo, 471 cc, 4 tiempos, DOHC, 4 valvulas por cilindro, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 2 cilindros en paralelo |
| Distribución | DOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 67 x 66.8 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica PGM-FI |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena |
| Embrague | Multidisco antirrebote |
| Potencia máxima | 47 CV a 8600 rpm |
| Torque máximo | 43 Nm a 6500 rpm |
| Chasis | Diamante de acero |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida Showa SFF-BP 41mm (novedad 2022), regulable en precarga |
| Suspensión trasera | Monoamortiguador con bieletas, regulable en precarga |
| Freno delantero | Doble disco 296mm lobulado, pinza Nissin de 2 pistones de anclaje radial |
| Freno trasero | Disco 240mm |
| Sistema ABS | De serie |
| Ruedas | Delantera 19 pulgadas (CB500X) / 17 pulgadas (CB500F), llantas de 5 radios |
| Neumático delantero | 120/70-17 |
| Neumático trasero | 160/60-17 |
| Altura de asiento | 790mm |
| Largo x Ancho x Alto | 2055x780x1065mm |
| Depósito | 17.3L |
| Control de tracción | De serie |
| Velocidad máxima | 175 km/h |
| Consumo | 3.5 L/100km |
| Peso | 189 kg |
Tecnología y equipamiento
- ABS
- Asistente de embrague
- LED
Cómo ha cambiado la Honda CB500 Hornet año a año
Dónde comprar la Honda CB500 Hornet
Por ahora ningún concesionario aliado la tiene en su vitrina. En la app puedes pedir que te avisemos cuando llegue a tu ciudad. Abrir en la app · Ver concesionarios de motos
Preguntas frecuentes sobre la Honda CB500 Hornet
¿Cuál es la velocidad máxima de la Honda CB500 Hornet?
La Honda CB500 Hornet 2027 alcanza una velocidad máxima de 173 km/h.
¿Cuántos caballos tiene la Honda CB500 Hornet?
La Honda CB500 Hornet 2027 tiene una potencia máxima de 47 CV @ 8600 rpm y un torque de 43 Nm @ 6500 rpm.
¿De cuántos cc es la Honda CB500 Hornet?
La Honda CB500 Hornet tiene un motor de 471 cc, 2 cilindros en paralelo.
¿Cuánto consume la Honda CB500 Hornet?
Su consumo es de 3.5 L/100km, unos 108 km por galón. El consumo real depende de la forma de manejo, el peso y la vía.
¿Cuánto cuesta la Honda CB500 Hornet en Colombia?
El precio de referencia de la Honda CB500 Hornet 2027 en Colombia es de $29 millones. Puede variar según el concesionario, la ciudad y la versión.
¿Cuánto pesa la Honda CB500 Hornet?
La Honda CB500 Hornet pesa 189 kg.
¿Qué altura de asiento tiene la Honda CB500 Hornet?
La altura del asiento es de 790mm.
Motos parecidas a la Honda CB500 Hornet
Datos de la ficha oficial del fabricante o importador y de fuentes especializadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar; confírmalos con el concesionario. ¿Ves un error? Avísanos.



