KTM · Enduro / doble propósito
KTM 250 EXC-F Six Days: ficha técnica
Modelos 2026 a 2027 · 2 años en el catálogo
$64 millones precio de referencia 2027 en Colombia

La KTM 250 EXC-F Six Days es una edicion especial inspirada en la legendaria competencia International Six Days Enduro, con componentes premium.
KTM 250 EXC-F Six Days 2027: especificaciones
| Cilindrada | 249.9 cc |
|---|---|
| Motor | 1 cilindro 4T DOHC, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 1 cilindro |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 81 x 48.5 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica Keihin EMS |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena junta en X 520 |
| Embrague | Multidisco DDS en bano de aceite, sistema hidraulico Brembo |
| Potencia máxima | No publicado por el fabricante |
| Torque máximo | N/A |
| Chasis | Doble cuna central, acero 25CrMo4 |
| Subchasis | Poliamida reforzada con aluminio, en 2 piezas -- diseno estandar de KTM en toda su gama de motocross/enduro |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida WP Xact 48mm, 300mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP Xplor con PDS (sin bieletas), 310mm de recorrido |
| Freno delantero | Disco flotante 260mm (edicion Six Days), pinza Brembo |
| Freno trasero | Disco macizo 220mm (edicion Six Days, mejora resistencia termica), pinza Brembo |
| Sistema ABS | No aplica (moto de competicion enduro) |
| Neumáticos | Metzeler 6Days Extreme (edicion Six Days) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
| Altura de asiento | 963 mm |
| Depósito | 8.5 litros |
| Ciclo | 4 tiempos |
| Edicion | Six Days con graficos y componentes exclusivos conmemorativos del ISDE |
| Arranque | Electrico |
| Manillar | Neken, aluminio |
| Corona trasera | Supersprox Stealth bimetalica (edicion Six Days) |
| Velocidad máxima | 145 km/h aprox (uso competicion) |
| Consumo | No aplica |
| Peso | 109 kg |
Tecnología y equipamiento
- Edicion especial Six Days con acabados exclusivos
- Quickshift y control de traccion de serie
- 2 mapas de potencia seleccionables
- Componentes premium sobre la base 250 EXC-F estandar
Lo mejor
- Edicion especial con componentes de mayor nivel
- Motor agil de 250cc
A tener en cuenta
- Actualmente sin stock
- Precio mas alto que la version estandar
KTM 250 EXC-F Six Days 2026: especificaciones
| Cilindrada | 249.9 cc |
|---|---|
| Motor | 1 cilindro 4T DOHC, refrigeracion liquida |
| Disposición del motor | 1 cilindro |
| Distribución | SOHC |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Refrigeración | Liquida |
| Diámetro x carrera | 81 x 48.5 mm |
| Alimentación | Inyeccion electronica Keihin EMS |
| Transmisión | 6 velocidades |
| Transmisión secundaria | Cadena junta en X 520 |
| Embrague | Multidisco DDS en bano de aceite, sistema hidraulico Brembo |
| Potencia máxima | No publicado por el fabricante |
| Torque máximo | N/A |
| Chasis | Doble cuna central, acero 25CrMo4 |
| Subchasis | Poliamida reforzada con aluminio, en 2 piezas -- diseno estandar de KTM en toda su gama de motocross/enduro |
| Suspensión delantera | Horquilla invertida WP Xact 48mm, 300mm de recorrido |
| Suspensión trasera | Amortiguador WP Xplor con PDS (sin bieletas), 310mm de recorrido |
| Freno delantero | Disco flotante 260mm (edicion Six Days), pinza Brembo |
| Freno trasero | Disco macizo 220mm (edicion Six Days, mejora resistencia termica), pinza Brembo |
| Sistema ABS | No aplica (moto de competicion enduro) |
| Neumáticos | Metzeler 6Days Extreme (edicion Six Days) |
| Neumático delantero | 90/90-21 |
| Neumático trasero | 140/80-18 |
| Altura de asiento | 963 mm |
| Depósito | 8.5 litros |
| Ciclo | 4 tiempos |
| Edicion | Six Days con graficos y componentes exclusivos conmemorativos del ISDE |
| Arranque | Electrico |
| Manillar | Neken, aluminio |
| Corona trasera | Supersprox Stealth bimetalica (edicion Six Days) |
| Velocidad máxima | 145 km/h aprox (uso competicion) |
| Consumo | No aplica |
| Peso | 109 kg |
Tecnología y equipamiento
- Edicion especial Six Days con acabados exclusivos
- Quickshift y control de traccion de serie
- 2 mapas de potencia seleccionables
- Componentes premium sobre la base 250 EXC-F estandar
Lo mejor
- Edicion especial con componentes de mayor nivel
- Motor agil de 250cc
A tener en cuenta
- Actualmente sin stock
- Precio mas alto que la version estandar
Cómo ha cambiado la KTM 250 EXC-F Six Days año a año
Dónde comprar la KTM 250 EXC-F Six Days
Por ahora ningún concesionario aliado la tiene en su vitrina. En la app puedes pedir que te avisemos cuando llegue a tu ciudad. Abrir en la app · Ver concesionarios de motos
Preguntas frecuentes sobre la KTM 250 EXC-F Six Days
¿Cuál es la velocidad máxima de la KTM 250 EXC-F Six Days?
La KTM 250 EXC-F Six Days 2027 alcanza una velocidad máxima de 145 km/h aprox (uso competicion).
¿De cuántos cc es la KTM 250 EXC-F Six Days?
La KTM 250 EXC-F Six Days tiene un motor de 249.9 cc, 1 cilindro.
¿Cuánto cuesta la KTM 250 EXC-F Six Days en Colombia?
El precio de referencia de la KTM 250 EXC-F Six Days 2027 en Colombia es de $64 millones. Puede variar según el concesionario, la ciudad y la versión.
¿Cuánto pesa la KTM 250 EXC-F Six Days?
La KTM 250 EXC-F Six Days pesa 109 kg.
¿Qué altura de asiento tiene la KTM 250 EXC-F Six Days?
La altura del asiento es de 963 mm.
Motos parecidas a la KTM 250 EXC-F Six Days
Datos de la ficha oficial del fabricante o importador y de fuentes especializadas. Los precios son de referencia y pueden cambiar; confírmalos con el concesionario. ¿Ves un error? Avísanos.





